本页面提供该地区的地震数据和统计信息。数据来源于美国地质调查局(USGS)地震目录。
| 震级 | 位置 | 时间 | 深度 |
|---|---|---|---|
| M4.6 | south of Panama | 2026-06-19 00:07 | 10 km |
| M4.8 | 11 km NNW of El Cortezo, Panama | 2026-06-03 00:41 | 10 km |
| M4.5 | 4 km SSW of Cerro Punta, Panama | 2026-05-09 20:26 | 10 km |
| M4.8 | 166 km SSE of Burica, Panama | 2026-05-08 03:39 | 10 km |
| M5.4 | south of Panama | 2026-03-19 11:36 | 10 km |
| M5.2 | 115 km SSE of Burica, Panama | 2026-03-05 05:21 | 10 km |
| M5 | 33 km N of Kusapín, Panama | 2026-02-28 17:11 | 10 km |
| M4.8 | 2 km NW of La Esperanza, Panama | 2026-02-24 20:38 | 10 km |
| M4.6 | 13 km NNW of Barranco Adentro, Panama | 2026-02-18 09:06 | 10 km |
| M4.7 | south of Panama | 2026-02-10 14:57 | 10 km |
| M4.6 | 193 km SSW of Río Grande, Panama | 2026-02-08 15:41 | 10 km |
| M5.1 | south of Panama | 2026-01-23 08:19 | 10 km |
| M5.6 | 148 km SSE of Burica, Panama | 2025-12-17 23:07 | 10 km |
| M4.5 | 2 km ENE of Manaca Norte, Panama | 2025-11-13 08:33 | 13.425 km |
| M4.6 | 59 km S of Boca Chica, Panama | 2025-11-08 04:31 | 10 km |
| M4.8 | south of Panama | 2025-11-06 08:48 | 10 km |
| M4.8 | 121 km SSE of Burica, Panama | 2025-10-31 13:04 | 10 km |
| M4.5 | 20 km SE of Jaqué, Panama | 2025-10-04 23:42 | 10 km |
| M4.5 | 195 km S of Burica, Panama | 2025-10-04 07:31 | 10 km |
| M4.9 | 202 km SSE of Burica, Panama | 2025-09-09 02:09 | 10 km |
| M4.5 | 115 km SW of Río Grande, Panama | 2025-08-28 07:03 | 10 km |
| M6.2 | 206 km S of Burica, Panama | 2025-07-14 17:16 | 10 km |
| M5.1 | south of Panama | 2025-06-29 05:46 | 10 km |
| M5.6 | 297 km S of Burica, Panama | 2025-06-05 00:09 | 10 km |
| M4.5 | 38 km N of Loma Yuca, Panama | 2025-05-18 00:10 | 10 km |
| M4.8 | south of Panama | 2025-04-04 08:31 | 10 km |
| M4.5 | 201 km S of Burica, Panama | 2025-03-24 05:46 | 10 km |
| M4.9 | 199 km SSE of Burica, Panama | 2025-03-24 03:16 | 10 km |
| M6.2 | 124 km SSE of Burica, Panama | 2025-03-21 14:50 | 10 km |
| M4.8 | 114 km S of Burica, Panama | 2025-03-20 18:14 | 10 km |
地震数据由全球各地的地震仪收集,由USGS等机构编制。每次地震事件的震级、位置、深度和时间都会被记录。
地震频率因地点而异。位于板块边界附近的地区比稳定的大陆内部的地区地震活动要多得多。