日本是世界上地震最活跃的国家之一,位于太平洋板块、菲律宾海板块、欧亚板块和北美板块四大板块的交界处。日本每年发生数千次地震,每十年就有数次大震。2011年东日本大地震(M9.1)是有记录以来最强烈的地震之一,引发了毁灭性的海啸。
| 震级 | 位置 | 时间 | 深度 |
|---|---|---|---|
| M4.8 | 10 km WNW of Honmachi, Japan | 2026-07-28 14:01 | 9.343 km |
| M4.7 | 8 km SSW of Mifune, Japan | 2026-07-28 12:26 | 10 km |
| M4.4 | 10 km SE of Honmachi, Japan | 2026-07-28 10:09 | 10 km |
| M4.4 | 10 km ESE of Uki, Japan | 2026-07-28 10:03 | 10 km |
| M4.9 | 14 km NNE of Tsunagi, Japan | 2026-07-28 08:18 | 10 km |
| M5.6 | 16 km NE of Tsunagi, Japan | 2026-07-28 08:08 | 10 km |
| M6.8 | 5 km E of Uto, Japan | 2026-07-28 07:27 | 10 km |
| M4.2 | 113 km S of Honchō, Japan | 2026-07-27 18:40 | 47.852 km |
| M4.4 | 182 km SSE of Tateyama, Japan | 2026-07-24 23:18 | 73.068 km |
| M4 | 216 km SE of Kushimoto, Japan | 2026-07-23 13:18 | 390.066 km |
| M5.1 | 85 km SE of Tatsugō, Japan | 2026-07-23 09:22 | 10 km |
| M4.4 | 58 km ESE of Tomioka, Japan | 2026-07-22 11:11 | 47.601 km |
| M4 | 117 km NE of Esashi, Japan | 2026-07-20 23:18 | 302.727 km |
| M4.1 | 281 km N of Ama, Japan | 2026-07-19 01:40 | 459.817 km |
| M4.4 | 27 km E of Hasaki, Japan | 2026-07-17 19:45 | 47.336 km |
| M5.2 | 48 km E of Nishinoomote, Japan | 2026-07-16 21:49 | 35 km |
| M4.6 | 140 km SE of Katsuura, Japan | 2026-07-16 16:04 | 10 km |
| M4.1 | 49 km ENE of Noda, Japan | 2026-07-16 16:00 | 55.296 km |
| M4.7 | 1 km WNW of Sōsa, Japan | 2026-07-16 00:01 | 59.688 km |
| M4.9 | 50 km E of Noda, Japan | 2026-07-14 08:07 | 44.48 km |
| M5 | 117 km E of Noda, Japan | 2026-07-14 07:44 | 11.338 km |
| M4.7 | 70 km NNW of Hirara, Japan | 2026-07-09 16:21 | 104.146 km |
| M5.1 | 50 km SW of Shirahama, Japan | 2026-07-09 12:58 | 10 km |
| M4.7 | 8 km ENE of Noda, Japan | 2026-07-08 07:35 | 58.199 km |
| M4.6 | 52 km E of Noda, Japan | 2026-07-06 17:09 | 57.696 km |
| M4.6 | 28 km NNE of Kuji, Japan | 2026-07-06 11:29 | 66.979 km |
| M4.6 | 91 km SE of Kumano, Japan | 2026-07-04 02:56 | 388.05 km |
| M6.1 | 136 km NNE of Hirara, Japan | 2026-07-03 04:04 | 10 km |
| M4.9 | 149 km NNE of Hirara, Japan | 2026-07-03 03:53 | 10 km |
| M5.1 | 60 km SE of Ōfunato, Japan | 2026-07-03 01:44 | 33.97 km |
日本位于环太平洋地震带上,多个板块在此碰撞、俯冲、错动。太平洋板块以每年约8厘米的速度俯冲到北美板块之下,引发频繁的大地震。
2011年东日本大地震是日本最大地震,震级9.1,引发的巨大海啸摧毁了东北沿海大片地区。