本页面提供该地区的地震数据和统计信息。数据来源于美国地质调查局(USGS)地震目录。
| 震级 | 位置 | 时间 | 深度 |
|---|---|---|---|
| M4.3 | 38 km N of Kūh Sefīd, Iran | 2026-07-26 00:16 | 81.206 km |
| M5.2 | 27 km S of Javānrūd, Iran | 2026-07-20 03:48 | 10 km |
| M4.9 | 27 km S of Javānrūd, Iran | 2026-07-20 03:43 | 10 km |
| M4.9 | 40 km ENE of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 2026-07-19 02:25 | 10 km |
| M4.5 | 7 km NNW of Ābdānān, Iran | 2026-07-08 15:22 | 10 km |
| M4.9 | 100 km ESE of Ḩājjīābād, Iran | 2026-06-08 21:08 | 10 km |
| M4.8 | 68 km W of Fīrūzābād, Iran | 2026-06-05 15:38 | 10 km |
| M4.9 | 60 km W of Bandar Abbas, Iran | 2026-05-21 09:56 | 10 km |
| M4.7 | 46 km W of Bandar Abbas, Iran | 2026-05-19 23:40 | 10 km |
| M4.8 | 21 km WSW of Nūrābād, Iran | 2026-05-19 11:50 | 10 km |
| M4.7 | 27 km NNW of Bardsīr, Iran | 2026-05-14 07:47 | 10 km |
| M4.6 | 93 km ESE of Ḩājjīābād, Iran | 2026-05-06 10:04 | 10 km |
| M4.9 | 36 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 2026-05-05 20:53 | 10 km |
| M4.5 | 57 km SW of Dārāb, Iran | 2026-05-04 20:39 | 10 km |
| M4.8 | 80 km N of Noşratābād, Iran | 2026-05-04 16:47 | 10 km |
| M4.7 | 37 km ENE of Rāmhormoz, Iran | 2026-04-18 18:24 | 10 km |
| M4.5 | 35 km S of Dogonbadan, Iran | 2026-04-11 08:41 | 0 km |
| M4.6 | 38 km NE of Rāmhormoz, Iran | 2026-04-10 00:56 | 10 km |
| M4.6 | 28 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 2026-02-27 03:51 | 10 km |
| M4.6 | 37 km WSW of Mohr, Iran | 2026-02-13 19:50 | 10 km |
| M4.5 | 33 km WSW of Mohr, Iran | 2026-02-13 19:44 | 10 km |
| M4.7 | 120 km NNE of Mīnāb, Iran | 2026-02-13 16:03 | 10 km |
| M4.9 | 33 km SW of Mohr, Iran | 2026-02-13 11:08 | 10 km |
| M4.7 | 47 km SW of Mohr, Iran | 2026-02-04 17:17 | 10 km |
| M5.3 | 26 km WSW of Mohr, Iran | 2026-02-01 05:11 | 10 km |
| M5.1 | 57 km SE of Mohr, Iran | 2026-01-23 11:18 | 10 km |
| M4.7 | 110 km N of Mīnāb, Iran | 2026-01-22 05:22 | 10 km |
| M4.5 | 111 km N of Mīnāb, Iran | 2026-01-22 03:21 | 10 km |
| M4.6 | 60 km E of Bāfq, Iran | 2026-01-13 18:13 | 10 km |
| M4.8 | 54 km WSW of Jongīyeh, Iran | 2026-01-11 17:02 | 10 km |
地震数据由全球各地的地震仪收集,由USGS等机构编制。每次地震事件的震级、位置、深度和时间都会被记录。
地震频率因地点而异。位于板块边界附近的地区比稳定的大陆内部的地区地震活动要多得多。