This page provides earthquake data and statistics for seismic events recorded in this region. Data is sourced from the United States Geological Survey (USGS) earthquake catalog.
| M | 場所 | 時間 | 深さ |
|---|---|---|---|
| M1.74 | 8 km ENE of Naalehu, Hawaii | 2026-07-29 10:23 | 31.3299999237061 km |
| M2.15 | 1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2026-07-29 04:57 | 34.2900009155273 km |
| M2.16 | 0 km SW of Pāhala, Hawaii | 2026-07-29 04:55 | 33.5900001525879 km |
| M3.6 | 39 km SSE of Mākena, Hawaii | 2026-07-29 00:16 | 31.11 km |
| M2.18 | 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2026-07-28 22:40 | 25.8999996185303 km |
| M2.02 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2026-07-28 20:17 | 29.8400001525879 km |
| M2.27 | 1 km S of Pāhala, Hawaii | 2026-07-28 20:15 | 30.5 km |
| M1.82 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2026-07-28 18:27 | 8.15999984741211 km |
| M1.86 | 24 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 2026-07-28 15:37 | 32.9799995422363 km |
| M2.66 | 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2026-07-28 15:13 | 29.75 km |
| M1.7 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2026-07-28 13:51 | 32.3199996948242 km |
| M1.91 | 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2026-07-28 12:05 | 27.1200008392334 km |
| M2.05 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2026-07-28 07:53 | 39.9599990844727 km |
| M1.8 | 26 km S of Fern Forest, Hawaii | 2026-07-28 07:35 | 37.6800003051758 km |
| M1.76 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2026-07-28 02:48 | 28.1100006103516 km |
| M1.73 | 11 km S of Pāhala, Hawaii | 2026-07-28 00:15 | 30.2999992370605 km |
| M2.08 | 2 km SW of Pa‘auilo, Hawaii | 2026-07-27 17:32 | 9.89 km |
| M1.7 | 12 km SE of Pāhala, Hawaii | 2026-07-27 16:29 | 40.3400001525879 km |
| M2.43 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2026-07-27 16:26 | 34.060001373291 km |
| M2.6 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2026-07-27 16:25 | 48.810001373291 km |
| M1.8 | 14 km E of Naalehu, Hawaii | 2026-07-27 16:21 | 40.5499992370605 km |
| M1.74 | 13 km E of Naalehu, Hawaii | 2026-07-27 16:08 | 39.5299987792969 km |
| M1.94 | 1 km SE of Pāhala, Hawaii | 2026-07-27 14:59 | 34.7599983215332 km |
| M2.36 | 7 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 2026-07-27 14:57 | 3.43 km |
| M1.82 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2026-07-27 14:23 | 31.8799991607666 km |
| M1.87 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2026-07-26 01:16 | 31.2299995422363 km |
| M1.74 | 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2026-07-26 00:05 | 25.3299999237061 km |
| M2.18 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2026-07-25 23:50 | 30.7800006866455 km |
| M2.26 | 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2026-07-25 22:42 | 30.9300003051758 km |
| M1.71 | 10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2026-07-25 18:56 | 28.7700004577637 km |
Earthquake data is collected by seismographs worldwide and compiled by organizations like the USGS. Magnitude, location, depth, and time are recorded for each seismic event.
Earthquake frequency varies greatly by location. Regions near tectonic plate boundaries experience far more seismic activity than those in stable continental interiors.