This page provides earthquake data and statistics for seismic events recorded in this region. Data is sourced from the United States Geological Survey (USGS) earthquake catalog.
| M | 場所 | 時間 | 深さ |
|---|---|---|---|
| M4.9 | 209 km ENE of Levuka, Fiji | 2026-07-29 04:07 | 524.64 km |
| M4.2 | 270 km E of Levuka, Fiji | 2026-07-24 10:09 | 602.302 km |
| M4.2 | 213 km ENE of Levuka, Fiji | 2026-07-24 08:20 | 570.2 km |
| M4.5 | 286 km ESE of Levuka, Fiji | 2026-07-23 20:22 | 488.723 km |
| M4.5 | 275 km E of Levuka, Fiji | 2026-07-23 19:42 | 541.617 km |
| M4.2 | 239 km E of Levuka, Fiji | 2026-07-19 14:28 | 636.626 km |
| M5.8 | 268 km SE of Levuka, Fiji | 2026-07-05 14:22 | 676.469 km |
| M5.6 | 224 km S of Suva, Fiji | 2026-07-01 10:42 | 536.709 km |
| M4.6 | 237 km E of Levuka, Fiji | 2026-06-29 21:38 | 619.025 km |
| M4.7 | 121 km W of Labasa, Fiji | 2026-06-26 16:11 | 10 km |
| M4.5 | 208 km E of Levuka, Fiji | 2026-06-12 14:52 | 580.826 km |
| M4.5 | 31 km N of Nasinu, Fiji | 2026-06-05 22:08 | 563.119 km |
| M4.6 | 237 km E of Levuka, Fiji | 2026-06-02 13:57 | 615.52 km |
| M4.9 | 211 km ENE of Levuka, Fiji | 2026-05-26 20:35 | 536.789 km |
| M5.1 | 145 km WNW of Lautoka, Fiji | 2026-05-20 09:40 | 10 km |
| M4.7 | 210 km E of Levuka, Fiji | 2026-05-19 03:17 | 566.089 km |
| M4.5 | 209 km E of Levuka, Fiji | 2026-05-15 22:20 | 560.028 km |
| M4.7 | 214 km E of Levuka, Fiji | 2026-05-15 21:15 | 572.533 km |
| M4.5 | 286 km E of Levuka, Fiji | 2026-05-07 11:48 | 575.693 km |
| M4.5 | 284 km E of Levuka, Fiji | 2026-04-29 14:51 | 587.116 km |
| M4.6 | 111 km W of Labasa, Fiji | 2026-04-27 01:42 | 10 km |
| M5.1 | 67 km N of Labasa, Fiji | 2026-04-26 18:02 | 10 km |
| M4.6 | 75 km N of Labasa, Fiji | 2026-04-21 19:46 | 14.652 km |
| M4.6 | 249 km E of Levuka, Fiji | 2026-03-24 14:04 | 575.903 km |
| M4.7 | 209 km ENE of Levuka, Fiji | 2026-03-22 18:09 | 545.181 km |
| M4.6 | 279 km E of Levuka, Fiji | 2026-03-19 23:57 | 538.689 km |
| M4.7 | 109 km WNW of Labasa, Fiji | 2026-03-09 23:53 | 10 km |
| M4.7 | 143 km NE of Labasa, Fiji | 2026-03-06 00:07 | 9.108 km |
| M4.8 | 238 km E of Levuka, Fiji | 2026-02-28 05:35 | 571.306 km |
| M4.5 | 290 km E of Levuka, Fiji | 2026-02-21 18:11 | 606.703 km |
Earthquake data is collected by seismographs worldwide and compiled by organizations like the USGS. Magnitude, location, depth, and time are recorded for each seismic event.
Earthquake frequency varies greatly by location. Regions near tectonic plate boundaries experience far more seismic activity than those in stable continental interiors.