This page provides earthquake data and statistics for seismic events recorded in this region. Data is sourced from the United States Geological Survey (USGS) earthquake catalog.
| Mag | Location | Time | Depth |
|---|---|---|---|
| M4.1 | 46 km S of Hualien City, Taiwan | 2026-07-22 20:57 | 24.429 km |
| M4.5 | 75 km E of Hualien City, Taiwan | 2026-06-13 10:26 | 24.53 km |
| M4.5 | 8 km ESE of Hualien City, Taiwan | 2026-05-13 10:43 | 20.647 km |
| M5.1 | 81 km S of Hualien City, Taiwan | 2026-05-12 06:53 | 23.172 km |
| M5.8 | 32 km ENE of Yilan, Taiwan | 2026-05-01 12:39 | 103 km |
| M4.6 | 8 km ESE of Hualien City, Taiwan | 2026-04-22 17:26 | 22.078 km |
| M5.2 | 4 km NNE of Hualien City, Taiwan | 2026-04-04 17:14 | 36.85 km |
| M4.9 | 21 km SSE of Hualien City, Taiwan | 2026-03-20 13:32 | 27.664 km |
| M4.8 | 56 km SSE of Yilan, Taiwan | 2026-03-15 08:14 | 32.097 km |
| M5.1 | 28 km S of Hualien City, Taiwan | 2026-03-12 12:14 | 30.33 km |
| M4.8 | 8 km N of Yujing, Taiwan | 2026-03-03 11:52 | 10 km |
| M4.7 | 19 km SE of Yilan, Taiwan | 2026-02-24 04:37 | 72.752 km |
| M5.3 | 186 km SSW of Hengchun, Taiwan | 2026-02-11 22:27 | 7.091 km |
| M4.5 | 15 km S of Hengchun, Taiwan | 2026-01-26 18:48 | 10 km |
| M4.7 | 58 km SE of Hengchun, Taiwan | 2026-01-25 10:49 | 10 km |
| M4.6 | 43 km NE of Hualien City, Taiwan | 2026-01-18 08:47 | 7.171 km |
| M4.5 | 54 km SE of Hualien City, Taiwan | 2026-01-16 08:49 | 19.754 km |
| M4.6 | 24 km ESE of Yilan, Taiwan | 2026-01-12 13:31 | 73.851 km |
| M6.6 | 29 km ESE of Yilan, Taiwan | 2025-12-27 15:05 | 63 km |
| M4.6 | 20 km ENE of Hualien City, Taiwan | 2025-12-18 11:32 | 32.176 km |
| M4.5 | 7 km E of Yujing, Taiwan | 2025-12-11 14:49 | 7.035 km |
| M5.2 | 21 km SE of Hualien City, Taiwan | 2025-12-08 11:24 | 10 km |
| M4.5 | 25 km ENE of Hualien City, Taiwan | 2025-11-19 12:38 | 14.989 km |
| M4.6 | 26 km ENE of Hualien City, Taiwan | 2025-11-19 12:25 | 13.298 km |
| M4.7 | 44 km SE of Jiufen, Taiwan | 2025-11-14 23:56 | 10 km |
| M5.1 | 21 km E of Yujing, Taiwan | 2025-11-10 05:00 | 10 km |
| M4.8 | 60 km ENE of Hualien City, Taiwan | 2025-10-18 02:04 | 39.966 km |
| M5.1 | 4 km SSW of Hualien City, Taiwan | 2025-10-07 23:52 | 10 km |
| M4.5 | 15 km E of Lugu, Taiwan | 2025-09-21 19:20 | 28.892 km |
| M4.6 | 6 km E of Hualien City, Taiwan | 2025-09-18 21:21 | 19.975 km |
Earthquake data is collected by seismographs worldwide and compiled by organizations like the USGS. Magnitude, location, depth, and time are recorded for each seismic event.
Earthquake frequency varies greatly by location. Regions near tectonic plate boundaries experience far more seismic activity than those in stable continental interiors.