This page provides earthquake data and statistics for seismic events recorded in this region. Data is sourced from the United States Geological Survey (USGS) earthquake catalog.
| Mag | Location | Time | Depth |
|---|---|---|---|
| M5.2 | 151 km WSW of Puerto Santa, Peru | 2026-07-28 13:24 | 9.709 km |
| M4.4 | 12 km N of Honoria, Peru | 2026-07-27 22:36 | 125.569 km |
| M4.3 | 35 km ENE of Palca, Peru | 2026-07-24 07:41 | 145.945 km |
| M4.6 | 78 km WSW of Puerto Casma, Peru | 2026-07-23 02:55 | 62.203 km |
| M4.8 | 33 km NNW of El Cardo, Peru | 2026-07-23 02:38 | 96.293 km |
| M5.5 | 4 km SSW of Chupaca, Peru | 2026-07-19 02:24 | 10 km |
| M4.5 | 110 km SW of Santiago, Peru | 2026-07-15 02:40 | 10 km |
| M5.6 | 11 km N of Pichigua, Peru | 2026-07-14 08:21 | 140.088 km |
| M5.1 | 129 km SW of Huarmey, Peru | 2026-07-11 07:58 | 10 km |
| M4.7 | 25 km NNE of Santa Rosa, Peru | 2026-07-08 05:00 | 10 km |
| M4.7 | 53 km SSE of Atico, Peru | 2026-07-04 20:24 | 34.694 km |
| M4.8 | 20 km ESE of Chapimarca, Peru | 2026-07-02 01:39 | 87.863 km |
| M5 | 16 km WNW of Tournavista, Peru | 2026-07-01 02:00 | 130.525 km |
| M4.7 | 37 km NE of Pucallpa, Peru | 2026-06-24 16:25 | 0 km |
| M4.7 | 12 km ENE of Torata, Peru | 2026-06-21 08:50 | 116.997 km |
| M5.1 | 8 km WSW of Suyo, Peru | 2026-06-13 06:35 | 80.617 km |
| M4.6 | 78 km ENE of Navarro, Peru | 2026-06-09 18:17 | 10 km |
| M4.5 | 35 km WSW of Callao, Peru | 2026-06-06 16:30 | 65.635 km |
| M4.9 | 47 km SW of Santiago de Cao, Peru | 2026-06-04 09:00 | 78.12 km |
| M5.2 | 30 km NE of San Fernando, Peru | 2026-06-03 17:21 | 146.611 km |
| M4.8 | 19 km NNW of Palpacachi, Peru | 2026-05-29 12:25 | 102.27 km |
| M4.9 | 79 km S of Pacocha, Peru | 2026-05-29 05:32 | 10 km |
| M5.8 | 20 km ESE of Pampa de Tate, Peru | 2026-05-19 17:57 | 63.273 km |
| M4.9 | 13 km NW of Palca, Peru | 2026-05-15 15:45 | 132.957 km |
| M4.8 | 61 km WSW of Changuillo, Peru | 2026-05-08 17:14 | 21.108 km |
| M4.9 | 14 km N of Zorritos, Peru | 2026-05-05 15:58 | 43.212 km |
| M4.8 | 20 km E of Sallique, Peru | 2026-04-29 06:12 | 33.358 km |
| M5 | 82 km SSW of Paracas, Peru | 2026-04-25 20:14 | 0 km |
| M4.7 | 23 km W of Tournavista, Peru | 2026-04-25 09:53 | 0 km |
| M4.5 | 27 km SW of Chicche, Peru | 2026-04-21 16:18 | 96.384 km |
Earthquake data is collected by seismographs worldwide and compiled by organizations like the USGS. Magnitude, location, depth, and time are recorded for each seismic event.
Earthquake frequency varies greatly by location. Regions near tectonic plate boundaries experience far more seismic activity than those in stable continental interiors.