This page provides earthquake data and statistics for seismic events recorded in this region. Data is sourced from the United States Geological Survey (USGS) earthquake catalog.
| Mag | Location | Time | Depth |
|---|---|---|---|
| M5 | 17 km SE of Malatya, Turkey | 2026-07-18 03:21 | 10 km |
| M4.9 | 20 km ESE of Feke, Turkey | 2026-05-24 01:26 | 10 km |
| M5.4 | 20 km NNW of Sincik, Turkey | 2026-05-20 06:00 | 10 km |
| M4.6 | 34 km SSE of Finike, Turkey | 2026-04-13 05:48 | 10 km |
| M4.8 | 16 km N of Simav, Turkey | 2026-04-11 14:31 | 0 km |
| M5.1 | 22 km SSE of Erciş, Turkey | 2026-04-04 05:52 | 10 km |
| M5.3 | 15 km WNW of Niksar, Turkey | 2026-03-13 00:35 | 10 km |
| M5 | 13 km W of Gözler, Turkey | 2026-03-09 06:21 | 10 km |
| M4.7 | 164 km SSW of Kaş, Turkey | 2026-03-06 05:35 | 26.793 km |
| M4.6 | 12 km E of Ekinözü, Turkey | 2026-02-26 17:17 | 10 km |
| M4.7 | 19 km S of Refahiye, Turkey | 2026-02-06 11:16 | 10 km |
| M4.9 | 10 km ESE of Sındırgı, Turkey | 2026-01-23 21:24 | 8.924 km |
| M4.5 | 12 km SE of Sındırgı, Turkey | 2026-01-21 20:28 | 15.856 km |
| M4.6 | 8 km SSE of Sındırgı, Turkey | 2026-01-21 15:11 | 18.284 km |
| M4.5 | 8 km WSW of Doğanyol, Turkey | 2026-01-03 17:27 | 10 km |
| M4.5 | 13 km ENE of Sındırgı, Turkey | 2025-12-11 07:06 | 10 km |
| M5.1 | 23 km NNE of Antalya, Turkey | 2025-12-08 10:21 | 113.694 km |
| M4.6 | 11 km NW of Göynük, Turkey | 2025-12-08 00:31 | 10 km |
| M4.5 | 8 km ESE of Sındırgı, Turkey | 2025-11-15 08:46 | 10 km |
| M4.6 | 11 km W of Sındırgı, Turkey | 2025-11-13 03:16 | 13.41 km |
| M4.8 | 9 km WSW of Sındırgı, Turkey | 2025-11-10 18:20 | 10 km |
| M4.5 | 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 2025-11-10 06:41 | 10 km |
| M4.7 | 12 km W of Sındırgı, Turkey | 2025-11-10 02:49 | 10 km |
| M5 | 21 km ESE of Sındırgı, Turkey | 2025-11-03 12:35 | 10 km |
| M4.8 | 6 km SSE of Sındırgı, Turkey | 2025-11-02 12:41 | 10 km |
| M4.5 | 10 km SSW of Sındırgı, Turkey | 2025-10-28 11:49 | 10 km |
| M4.9 | 12 km E of Sındırgı, Turkey | 2025-10-28 07:54 | 10 km |
| M4.9 | 7 km ESE of Sındırgı, Turkey | 2025-10-28 07:10 | 10 km |
| M6 | 7 km SE of Sındırgı, Turkey | 2025-10-27 19:48 | 8 km |
| M4.9 | 17 km WSW of Emet, Turkey | 2025-10-08 23:54 | 14.878 km |
Earthquake data is collected by seismographs worldwide and compiled by organizations like the USGS. Magnitude, location, depth, and time are recorded for each seismic event.
Earthquake frequency varies greatly by location. Regions near tectonic plate boundaries experience far more seismic activity than those in stable continental interiors.