This page provides earthquake data and statistics for seismic events recorded in this region. Data is sourced from the United States Geological Survey (USGS) earthquake catalog.
| Mag | Location | Time | Depth |
|---|---|---|---|
| M4.6 | 52 km WSW of Playas, Ecuador | 2026-07-09 23:42 | 39.776 km |
| M4.5 | 75 km ESE of Sucúa, Ecuador | 2026-05-23 08:44 | 118.742 km |
| M4.6 | 24 km NE of La Troncal, Ecuador | 2026-05-06 22:06 | 97.172 km |
| M5.2 | 4 km N of Cotacachi, Ecuador | 2026-04-21 02:22 | 123.657 km |
| M4.5 | off the coast of Ecuador | 2026-04-20 21:59 | 10 km |
| M4.6 | 19 km ESE of Palora, Ecuador | 2026-04-10 14:15 | 165.471 km |
| M4.9 | 38 km W of Santa Lucía, Ecuador | 2026-04-04 12:23 | 57.234 km |
| M4.7 | 215 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 2026-02-19 17:34 | 10 km |
| M4.9 | 231 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 2026-02-19 17:17 | 10 km |
| M4.7 | 52 km ESE of Macas, Ecuador | 2026-02-12 21:52 | 126.01 km |
| M5.5 | 105 km ESE of Yantzaza, Ecuador | 2026-01-08 05:17 | 109.868 km |
| M4.6 | 29 km N of Alausí, Ecuador | 2026-01-03 08:46 | 8.151 km |
| M5.1 | 22 km NW of Archidona, Ecuador | 2025-12-19 21:59 | 10 km |
| M4.5 | 11 km SW of Palora, Ecuador | 2025-12-14 20:23 | 155.618 km |
| M4.5 | off the coast of Ecuador | 2025-11-30 05:34 | 10 km |
| M4.7 | 90 km NW of Puerto Villamil, Ecuador | 2025-11-17 05:06 | 10 km |
| M4.5 | 38 km SE of Tena, Ecuador | 2025-11-06 23:11 | 186.918 km |
| M5.5 | 19 km WNW of Piñas, Ecuador | 2025-10-22 00:05 | 77.13 km |
| M4.9 | 13 km ENE of Bahía de Caráquez, Ecuador | 2025-09-19 22:33 | 34.003 km |
| M4.6 | 18 km WSW of Jipijapa, Ecuador | 2025-09-19 01:49 | 39.893 km |
| M4.7 | 60 km SW of Jipijapa, Ecuador | 2025-09-16 03:54 | 10 km |
| M4.8 | 58 km NNW of Salinas, Ecuador | 2025-09-13 23:59 | 10 km |
| M5.4 | 44 km NNW of Salinas, Ecuador | 2025-09-05 17:42 | 3.061 km |
| M5.3 | 16 km E of Puyo, Ecuador | 2025-09-03 14:56 | 161.773 km |
| M4.9 | 134 km NNW of Esmeraldas, Ecuador | 2025-08-25 18:10 | 10 km |
| M4.8 | 21 km NNW of Cañar, Ecuador | 2025-08-24 10:50 | 94.391 km |
| M4.6 | 24 km ESE of Machachi, Ecuador | 2025-08-16 10:47 | 10 km |
| M4.6 | 11 km SSW of Esmeraldas, Ecuador | 2025-07-08 17:36 | 42.703 km |
| M4.7 | 3 km WSW of Santa Lucía, Ecuador | 2025-06-27 06:31 | 61.56 km |
| M5.2 | 8 km NW of Naranjal, Ecuador | 2025-06-21 19:18 | 49.966 km |
Earthquake data is collected by seismographs worldwide and compiled by organizations like the USGS. Magnitude, location, depth, and time are recorded for each seismic event.
Earthquake frequency varies greatly by location. Regions near tectonic plate boundaries experience far more seismic activity than those in stable continental interiors.